Berikut ini adalah Bahan Ajar berupa Power Point yang kami ambil dari
DOKUMEN PUSAT SUMBER BELAJAR.| 1 | Kewirausahaan | Kelas XII | Semester 2 | ||
| 2 | Fungsi Konsumsi dan Tabungan Oke | Kelas X | Semester 2 | ||
| 3 | LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG | Kelas XII | Semester 1 | ||
| 4 | Jurnal Umum Perusahaan Jasa | Kelas XI | Semester 2 | ||
| 5 | AKUNTANSI SEBAGAI SISTEM INFORMASI | Kelas XI | Semester 2 | ||
| 6 | Ketenagakerjaan | Kelas XI | Semester 1 | ||
| 7 | EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO Oke | Kelas X | Semester 2 | ||
| 8 | Konsep Pendapatan Nasional (1) Oke | Kelas X | Semester 2 | ||
| 9 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Penawaran | Kelas X | Semester 1 | ||
| 10 | Jurnal Penutup Perusahaan Dagang | Kelas XII | Semester 1 | ||
| 11 | Tujuan Pembangunan Ekonomi | Kelas XI | Semester 1 | ||
| 12 | Biaya Peluang | Kelas X | Semester 1 | ||
| 13 | KEWIRAUSAHAAN | Kelas XII | Semester 2 | ||
| 14 | FUNGSI APBN dan APBD | Kelas XI | Semester 1 | ||
| 15 | Pasar Modal | Kelas XI | Semester 1 | ||
| 16 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | Kelas XI | Semester 2 | ||
| 17 | MEKANISME DEBET DAN KREDIT | Kelas XI | Semester 2 | ||
| 18 | BUKU BESAR | Kelas XI | Semester 2 | ||
| 19 | Kebutuhan Manusia Oke | Kelas X | Semester 1 | ||
| 20 | BIAYA PELUANG Oke | Kelas X | Semester 1 | ||
| 21 | SISTEM EKONOMI Oke | Kelas X | Semester 1 | ||
| 22 | Sistem Ekonomi | Kelas X | Semester 1 | ||
| 23 | Perilaku Konsumen dan Produsen Oke | Kelas X | Semester 1 | ||
| 24 | Circular Flow Diagram Oke | Kelas X | Semester 1 | ||
| 25 | PERAN KONSUMEN DAN PRODUSEN | Kelas X | Semester 1 | ||
| 26 | Permintaan dan Penawara Oke | Kelas X | Semester 1 | ||
| 27 | Uang & Bank Oke | Kelas X | Semester 1 | ||
| 28 | EKONOMI MIKRO DAN MAKRO | Kelas X | Semester 2 | ||
| 29 | KONSEP PENDAPATAN NASIONAL (2) Oke | Kelas X | Semester 2 |
Sumber:
Dapat dilihat disini
Dapat juga dilihat di sini lengkap

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Saya Mengharapkan Saran & Kritik Yang Bersifat Konstruktif Untuk Perbaikan Blogger Ali TtphS.